ARRIS SBG7600AC2 Cable Modem Router Combo DOCSIS 3.0 AC2350 WiFi
USD 112.54 USD
Specifications
| Antenna Type | Internal |
| Data Transfer Rate | 2350.0 |
| Maximum Upstream Data Transfer Rate | 304.0 |
| Control Method | Application |
| Is Modem Compatible | Yes |
| Connectivity Protocol | Docsis, Wi-Fi |
| Recommended Uses For Product | Home, Business, Gaming |
| Part Number | Sbg7600Ac2 |
| Style | Cable Modem Router 3.0 |
| Router Network Type | Cable |
| Pattern | Router |
| Battery Weight | 10.0 |
| Maximum Range | 400.0 |
| Operating System | Linux |
| Router Firewall Security Level | Basic |
| Model Number | Sbg7600Ac2 |
| Connectivity Range | 2200.0 |
| Has Security Updates | Yes |
| Lan Port Bandwidth | 1000 Mbps |
| Connectivity Technology | Ethernet |
| Model Name | Surfboard |
| Wireless Comm Standard | 802 11 Ac |
| Security Protocol | Wpa2-Psk |
| Specific Uses For Product | Business, Personal |
| Frequency Band Class | Dual Band |
| Has Internet Connectivity | Yes |
| Wireless Communication Technology | Wi-Fi |
| Voltage | 115.0 |
| Unit Count | 1.0 |
| EAN | 0612572215418 |
| ISBN | 0612572215418 |
| Package Dimensions LxWxH | 10.04x9.88x4.09 Inches |
| Weight | 2.65 Pounds |
| UPC | 0612572215418 |
| DOCSIS Standard | DOCSIS 3.0 |
| Brand | ARRIS |
| Type | Cable |
| Maximum LAN Data Rate | 1000 Mbps |
| Color | Black |
| MPN | SBG7600AC2 |
Compatibility: The SURFboard SBG7600AC2 is compatible with major U.S. cable internet providers including Cox, Xfinity and others. Check your Internet Service Provider (ISP) website to confirm compatibility.